23-01-2025
For winners text here
Quick Links
| No | Class | Number Of Sections | Total Students |
|---|---|---|---|
| 1 | NUR | 3 | 62 |
| 2 | LKG | 6 | 216 |
| 3 | UKG | 7 | 249 |
| 4 | I | 8 | 299 |
| 5 | II | 7 | 266 |
| 6 | III | 7 | 247 |
| 7 | IV | 7 | 260 |
| 8 | V | 7 | 269 |
| 9 | VI | 7 | 247 |
| 10 | VII | 6 | 227 |
| 11 | VIII | 6 | 219 |
| 12 | IX | 6 | 220 |
| 13 | X | 6 | 230 |
| 14 | XI-SCI | 2 | 53 |
| 15 | XI-COM | 2 | 84 |
| 16 | XII-SCI | 1 | 27 |
| 17 | XII-COM | 2 | 59 |
